| BIL | AKTIVITI UTAMA YANG DIPILIH | PIAGAM | PENCAPAIAN | ||
| JAN - MAC | APRIL | ||||
| 1 | Menganjurkan sekurang-kurangnya 30 aktiviti perdagangan setiap suku tahun. | Sekurang-kurangnya 30 aktiviti setiap 3 bulan | 35 aktiviti | 19 aktiviti | |
| 2 | i) | Melayan, menjawab dan mengedar peluang-peluang perdagangan dalam tempoh 4 hari bekerja. | 4 hari bekerja | 5,290 pertanyaan |
1,622 pertanyaan |
| ii) | Mengedar notis tender antarabangsa dalam tempoh 2 hari bekerja. | 2 hari bekerja | 11 tender |
1 tender | |
| 3 | Menyampaikan keputusan kepada semua pemohon bagi penyertaan dalam pameran dan rombongan perdagangan dalam tempoh satu (1) minggu selepas tarikh tutup permohonan. | 1 minggu | 400 permohonan | 186 permohonan | |
| 4 |
Memastikan penghasilan penerbitan berikut: |
||||
| i) | MATRADE Online News - setiap 2 minggu | Setiap 2 minggu | 6 keluaran | 2 keluaran | |
| ii) | MATRADE Leads - setiap minggu | Setiap minggu | 13 keluaran | 4 keluaran | |
| iii) | Up-coming Events - setiap 3 bulan | Setiap 3 bulan | 1 keluaran | 1 keluaran | |
| iv) | Trade Mart - setiap 2 bulan | Setiap 2 bulan | 1 keluaran | 1 keluaran | |
| 5 | Mengemaskini laman web dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh penerimaan maklumat terkini. | 2 hari bekerja | 45 maklumat | 14 maklumat | |
| 6 | Menyemak semua permohonan Geran Pembangunan Pasaran (MDG) yang lengkap dan memberi jawapan kepada pemohon dalam tempoh 10 hari bekerja. | 10 hari bekerja | 162 permohonan | 395 permohonan | |







