Pencapaian Januari - Disember 2012
BIL. | PERKHIDMATAN ATAS TALIAN | PENCAPAIAN (BIL. TRANSAKSI) | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | ||
1 |
Pendaftaran Ahli MATRADE |
59 | 102 | 132 | 155 | 127 | 98 | 132 | 78 | 197 | 223 | 221 | 146 | 1,670 |
2 | Pendaftaran MyExport | 59 | 50 | 60 | 77 | 91 | 62 | 97 | 73 | 88 | 113 | 200 | 67 | 1,037 |
3 | Pertanyaan | 266 | 234 | 163 | 155 | 184 | 150 | 357 | 167 | 135 | 415 | 390 | 297 | 2,913 |
4 | Program Latihan Eksport | 130 | 120 | 98 | 220 | 473 | 221 | 196 | 259 | 261 | 132 | 131 | 30 | 2,271 |
5 | Pameran Perdagangan | 91 | 80 | 47 | 52 | 80 | 76 | 50 | 40 | 7 | 79 | 58 | 106 | 766 |
6 | Misi Pemasaran Khusus | 14 | 44 | 48 | 33 | 36 | 6 | 32 | 22 | 11 | 14 | 15 | 8 | 283 |
7 | Pendaftaran Pengeksport Malaysia bagi MIHAS 2012 Business Meeting | 8 | 272 | 252 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 |
8 | Pendaftaran Pengeksport Malaysia bagi INTRADE 2012 Business Meeting | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 479 | 222 | - | 778 |
9 | Pendaftaran Pengeksport Malaysia bagi Malaysia Export Exhibition Centre (MEEC) | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 114 | 135 | 128 | 436 |
JUMLAH | 627 | 902 | 800 | 770 | 991 | 613 | 864 | 639 | 835 | 1,569 | 1,372 | 782 | 10,764 | |
Acara 7 : Pendaftaran dibuka dari Januari hingga April 2012. |