
Pencapaian Januari - Disember 2014
BIL. | PERKHIDMATAN ATAS TALIAN | PENCAPAIAN (BIL. TRANSAKSI) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | JUMLAH | ||
1 |
Pendaftaran Ahli MATRADE |
137 | 109 | 128 | 206 | 146 | 132 | 117 | 134 | 151 | 178 | 1,438 |
2 | Pendaftaran MyExport | 74 | 54 | 109 | 107 | 61 | 54 | 57 | 81 | 82 | 143 | 822 |
3 | Pertanyaan | 196 | 414 | 330 | 295 | 350 | 465 | 386 | 451 | 419 | 445 | 3,751 |
4 | Program Latihan Eksport | 0 | 0 | 13 | 41 | 32 | 161 | 96 | 103 | 12 | 413 | 871 |
5 | Pameran Perdagangan | 191 | 150 | 154 | 132 | 97 | 117 | 69 | 49 | 63 | 107 | 1,129 |
6 | Misi Pemasaran Khusus | 25 | 11 | 43 | 30 | 32 | 18 | 5 | 23 | 36 | 29 | 252 |
7 | Malaysian Exporters Registration for MIHAS IBM 2014 Business Meeting | - | 168 | 207 | 96 | - | - | - | - | - | - | 471 |
8 | Malaysian Exporters Registration for INTRADE IBM 2014 Business Meeting | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 152 | 44 | 249 |
9 | Market Development Grant (MDG) | 372 | 49 | 3 | 629 | 713 | 442 | 0 | 626 | 906 | 502 | 4,242 |
10 | eTRADE Programme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 82 |
11 | Malaysia Export Exhibition Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 140 | 205 |
JUMLAH | 995 | 955 | 987 | 1,536 | 1,431 | 1,389 | 730 | 1,520 | 1,886 | 2,083 | 13,512 | |
Acara 7 : Pendaftaran dibuka dari Februari hingga April 2014. |