Pencapaian Jan - Dis 2010
BIL. | PERKHIDMATAN ATAS TALIAN | PENCAPAIAN (BIL. TRANSAKSI) | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | ||
1 |
Pendaftaran Ahli MATRADE |
82 | 37 | 67 | 66 | 73 | 68 | 88 | 77 | 43 | 57 | 67 | 40 | 765 |
2 | Pendaftaran MyExport | 127 | 59 | 47 | 66 | 90 | 136 | 77 | 56 | 56 | 93 | 64 | 50 | 921 |
3 | Pertanyaan / Maklumbalas / Komen | 330 | 377 | 404 | 312 | 332 | 363 | 369 | 364 | 425 | 492 | 688 | 444 | 4,900 |
4 | Program Latihan Eksport | 15 | 5 | 4 | 6 | 54 | 170 | 94 | 0 | 256 | 331 | 238 | 0 | 1,173 |
5 | Pameran Perdagangan | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 | 12 | 1 | 1 | 3 | 33 | 116 | 199 |
6 | Misi Pemasaran Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 8 | 0 | 38 |
7 | Pendaftaran Pengeksport Malaysia bagi MIHAS IBM 2010 Business Meeting (Mac - Jun 2010) | 0 | 0 | 263 | 295 | 320 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,019 |
8 | Pendaftaran Pengeksport Malaysia bagi INTRADE IBM 2010 Business Meeting (Mulai Ogo 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 379 | 117 | 0 | 0 | 500 |
9 | Pendaftaran Pengeksport Malaysia bagi IGEM IBM 2010 Business Meeting (Ogo - Sep 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
JUMLAH | 558 | 480 | 787 | 747 | 873 | 899 | 646 | 523 | 1,184 | 1,101 | 1,098 | 650 | 9,546 | |
Item 7 : Pendaftaran dibuka kepada umum dari Mac hingga Jun 2010 sahaja. Item 8 : Pendaftaran dibuka kepada umum dari Ogos hingga Oktober 2010 sahaja. Item 9 : Pendaftaran hanya berdasarkan jemputan dari Ogos hingga September 2010 sahaja. |