Online Services Usage
Penggunaan Perkhidmatan Atas Talian 2014

Pencapaian Januari - Disember 2014
BIL. | PERKHIDMATAN ATAS TALIAN | PENCAPAIAN (BIL. TRANSAKSI) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | JUMLAH | ||
1 |
Pendaftaran Ahli MATRADE |
137 | 109 | 128 | 206 | 146 | 132 | 117 | 134 | 151 | 178 | 1,438 |
2 | Pendaftaran MyExport | 74 | 54 | 109 | 107 | 61 | 54 | 57 | 81 | 82 | 143 | 822 |
3 | Pertanyaan | 196 | 414 | 330 | 295 | 350 | 465 | 386 | 451 | 419 | 445 | 3,751 |
4 | Program Latihan Eksport | 0 | 0 | 13 | 41 | 32 | 161 | 96 | 103 | 12 | 413 | 871 |
5 | Pameran Perdagangan | 191 | 150 | 154 | 132 | 97 | 117 | 69 | 49 | 63 | 107 | 1,129 |
6 | Misi Pemasaran Khusus | 25 | 11 | 43 | 30 | 32 | 18 | 5 | 23 | 36 | 29 | 252 |
7 | Malaysian Exporters Registration for MIHAS IBM 2014 Business Meeting | - | 168 | 207 | 96 | - | - | - | - | - | - | 471 |
8 | Malaysian Exporters Registration for INTRADE IBM 2014 Business Meeting | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 152 | 44 | 249 |
9 | Market Development Grant (MDG) | 372 | 49 | 3 | 629 | 713 | 442 | 0 | 626 | 906 | 502 | 4,242 |
10 | eTRADE Programme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 82 |
11 | Malaysia Export Exhibition Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 140 | 205 |
JUMLAH | 995 | 955 | 987 | 1,536 | 1,431 | 1,389 | 730 | 1,520 | 1,886 | 2,083 | 13,512 | |
Acara 7 : Pendaftaran dibuka dari Februari hingga April 2014. |
Penggunaan Perkhidmatan Atas Talian 2013

Pencapaian Januari - Disember 2013
BIL. | PERKHIDMATAN ATAS TALIAN | PENCAPAIAN (BIL. TRANSAKSI) | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | ||
1 |
Pendaftaran Ahli MATRADE
|
133 | 147 | 193 | 237 | 195 | 139 | 205 | 132 | 156 | 167 | 165 | 180 | 2,049 |
2 |
Pendaftaran MyExport
|
115 | 80 | 84 | 146 | 90 | 69 | 128 | 95 | 88 | 77 | 150 | 81 | 1,203 |
3 |
Pertanyaan
|
255 | 155 | 255 | 377 | 398 | 440 | 514 | 474 | 490 | 522 | 483 | 371 | 4,734 |
4 |
Program Latihan Eksport
|
190 | 169 | 343 | 173 | 38 | 199 | 60 | 104 | 273 | 82 | 71 | 44 | 1,746 |
5 |
Pameran Perdagangan
|
194 | 119 | 144 | 103 | 104 | 120 | 115 | 82 | 71 | 118 | 49 | 90 | 1,309 |
6 |
Misi Pemasaran Khusus
|
13 | 31 | 30 | 20 | 65 | 19 | 37 | 48 | 16 | 9 | 14 | 10 | 312 |
7 |
Pendaftaran Pengeksport Malaysia bagi MIHAS 2013 Business Meeting
|
121 | 245 | 103 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 |
8 |
Pendaftaran Pengeksport Malaysia bagi INTRADE 2013 Business Meeting
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 415 | 167 | - | 689 |
9 |
Market Development Grant (MDG)
|
542 | 373 | 288 | 618 | 591 | 593 | 620 | 372 | 287 | 498 | 615 | 628 | 6,025 |
JUMLAH | 1,563 | 1,319 | 1,440 | 1,745 | 1,481 | 1,579 | 1,679 | 1,307 | 1,488 | 1,888 | 1,714 | 1,404 | 18,607 | |
Pendaftaran dibuka dari Januari hingga April 2013. Acara 8 : Pendaftaran dibuka dari September hingga Oktober 2013. Klik sini funtuk Perkhidmatan Atas Talian 2012. |
Penggunaan Perkhidmatan Atas Talian 2011
Pencapaian Januari - Disember 2011
BIL. | PERKHIDMATAN ATAS TALIAN | PENCAPAIAN (BIL. TRANSAKSI) | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | ||
1 |
Pendaftaran Ahli MATRADE |
20 | 29 | 42 | 81 | 33 | 55 | 64 | 36 | 45 | 49 | 6 | 13 | 473 |
2 | Pendaftaran MyExport | 98 | 56 | 74 | 80 | 45 | 48 | 53 | 33 | 42 | 34 | 43 | 46 | 652 |
3 | Pertanyaan / Maklumbalas / Komen | 419 | 174 | 310 | 373 | 375 | 296 | 175 | 290 | 222 | 269 | 285 | 194 | 3,382 |
4 | Program Latihan Eksport | 58 | 308 | 260 | 170 | 136 | 209 | 71 | 90 | 12 | 24 | 0 | 324 | 1,662 |
5 | Pameran Perdagangan | 98 | 55 | 75 | 34 | 34 | 39 | 33 | 59 | 7 | 49 | 44 | 56 | 583 |
6 | Misi Pemasaran Khusus | 9 | 3 | 6 | 11 | 4 | 8 | 13 | 26 | 5 | 14 | 0 | 5 | 104 |
7 | Pendaftaran Pengeksport Malaysia bagi MIHAS IBM 2011 Business Meeting | - | 297 | 291 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 591 |
8 | Pendaftaran MEEC: Sesi 2011/2012 | - | - | 119 | 124 | 73 | 74 | 25 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | 455 |
9 | Pendaftaran Pengeksport Malaysia bagi INTRADE IBM 2011 Business Meeting | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 182 | 244 | 128 | - | 757 |
JUMLAH | 702 | 922 | 1,177 | 876 | 700 | 729 | 434 | 746 | 525 | 698 | 509 | 641 | 8,659 | |
Acara 7 : Pendaftaran dibuka dari Februari hingga April 2011. Acara 8 : Pendaftaran dibuka dari Mac hingga Julai 2011. Acara 9 : Pendaftaran dibuka dari Ogos hingga September 2011. Klik di sini untuk Perkhidmatan Atas Talian 2010. |
Penggunaan Perkhidmatan Atas Talian 2012
Pencapaian Januari - Disember 2012
BIL. | PERKHIDMATAN ATAS TALIAN | PENCAPAIAN (BIL. TRANSAKSI) | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | ||
1 |
Pendaftaran Ahli MATRADE |
59 | 102 | 132 | 155 | 127 | 98 | 132 | 78 | 197 | 223 | 221 | 146 | 1,670 |
2 | Pendaftaran MyExport | 59 | 50 | 60 | 77 | 91 | 62 | 97 | 73 | 88 | 113 | 200 | 67 | 1,037 |
3 | Pertanyaan | 266 | 234 | 163 | 155 | 184 | 150 | 357 | 167 | 135 | 415 | 390 | 297 | 2,913 |
4 | Program Latihan Eksport | 130 | 120 | 98 | 220 | 473 | 221 | 196 | 259 | 261 | 132 | 131 | 30 | 2,271 |
5 | Pameran Perdagangan | 91 | 80 | 47 | 52 | 80 | 76 | 50 | 40 | 7 | 79 | 58 | 106 | 766 |
6 | Misi Pemasaran Khusus | 14 | 44 | 48 | 33 | 36 | 6 | 32 | 22 | 11 | 14 | 15 | 8 | 283 |
7 | Pendaftaran Pengeksport Malaysia bagi MIHAS 2012 Business Meeting | 8 | 272 | 252 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 |
8 | Pendaftaran Pengeksport Malaysia bagi INTRADE 2012 Business Meeting | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 479 | 222 | - | 778 |
9 | Pendaftaran Pengeksport Malaysia bagi Malaysia Export Exhibition Centre (MEEC) | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 114 | 135 | 128 | 436 |
JUMLAH | 627 | 902 | 800 | 770 | 991 | 613 | 864 | 639 | 835 | 1,569 | 1,372 | 782 | 10,764 | |
Acara 7 : Pendaftaran dibuka dari Januari hingga April 2012. |
Penggunaan Perkhidmatan Atas Talian 2010
Pencapaian Jan - Dis 2010
BIL. | PERKHIDMATAN ATAS TALIAN | PENCAPAIAN (BIL. TRANSAKSI) | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | ||
1 |
Pendaftaran Ahli MATRADE |
82 | 37 | 67 | 66 | 73 | 68 | 88 | 77 | 43 | 57 | 67 | 40 | 765 |
2 | Pendaftaran MyExport | 127 | 59 | 47 | 66 | 90 | 136 | 77 | 56 | 56 | 93 | 64 | 50 | 921 |
3 | Pertanyaan / Maklumbalas / Komen | 330 | 377 | 404 | 312 | 332 | 363 | 369 | 364 | 425 | 492 | 688 | 444 | 4,900 |
4 | Program Latihan Eksport | 15 | 5 | 4 | 6 | 54 | 170 | 94 | 0 | 256 | 331 | 238 | 0 | 1,173 |
5 | Pameran Perdagangan | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 | 12 | 1 | 1 | 3 | 33 | 116 | 199 |
6 | Misi Pemasaran Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 8 | 0 | 38 |
7 | Pendaftaran Pengeksport Malaysia bagi MIHAS IBM 2010 Business Meeting (Mac - Jun 2010) | 0 | 0 | 263 | 295 | 320 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,019 |
8 | Pendaftaran Pengeksport Malaysia bagi INTRADE IBM 2010 Business Meeting (Mulai Ogo 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 379 | 117 | 0 | 0 | 500 |
9 | Pendaftaran Pengeksport Malaysia bagi IGEM IBM 2010 Business Meeting (Ogo - Sep 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
JUMLAH | 558 | 480 | 787 | 747 | 873 | 899 | 646 | 523 | 1,184 | 1,101 | 1,098 | 650 | 9,546 | |
Item 7 : Pendaftaran dibuka kepada umum dari Mac hingga Jun 2010 sahaja. Item 8 : Pendaftaran dibuka kepada umum dari Ogos hingga Oktober 2010 sahaja. Item 9 : Pendaftaran hanya berdasarkan jemputan dari Ogos hingga September 2010 sahaja. |
Halaman 2 dari 2
- Mula
- Seterusnya
- 1
- 2
- Seterusnya
- Tamat