pic exporters-training-programme
Memaksimumkan Penggunaan Perkhidmatan Atas Talian MATRADE.

Pencapaian Januari - Oktober 2021

No.Permohonan Atas TalianPENCAPAIAN (Bil. Transaksi)
JANFEBMACAPRILMEIJUNJULOGOSSEPTOKTTOTAL
1 Pendaftaran Keahlian MATRADE 88 62 97 119 100 135 222 263 172 198 1,456
2 Pendaftaran Akaun MyExport 124 140 180 143 144 150 273 352 216 206 1,928
3 Pertanyaan Perdagangan secara Atas Talian (Online) 112 117 120 104 68 120 145 145 105 103 1,135
4 Pendaftaran Program Latihan Pengeskport 0 393 1,342 942 731 375 458 1,495 357 466 6,559
5 Pendaftaran Pameran Perdagangan 21 25 27 36 30 36 49 3 6 101 334
6 Pendaftaran Misi Galakkan Eksport (EAM) 0 0 29 45 20 23 36 64 11 54 282
7 Pendaftaran International Sourcing Programme (INSP) 8 12 173 67 67 58 76 63 16 4 544
8 Permohonan Geran Pembangunan Pasaran (MDG) 649 14 42 47 18 18 1,657 5,824 839 973 10,081
9 Permohonan Program eTRADE **Permohonan baru dibuka pada Mac 2021 34 55 23 30 32 37 33 244
10 Perdaftaran untuk Pameran di MEEC 8 2 3 0 0 0 33 27 67 19 159
11 Permohonan Dana Eksport Prekhidmatan (SEF) 6 10 21 18 3 20 13 1 6 8 106
JUMLAH KESELURUHAN 1,016 771 2,034 1,555 1,236 958 2,992 8,269 1,832 2,165 22,828

Pencapaian Perkhidmatan Atas Talian 2020