Penggunaan Perkhidmatan Atas Talian 2016

Memaksimumkan penggunaan Perkhidmatan Atas Talian.
Pencapaian Januari - Disember 2016
Bil. | PERMOHONAN ATAS TALIAN | PENCAPAIAN (BIL. TRANSAKSI) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | ||
1 |
Pendaftaran Ahli MATRADE |
236 | 214 | 310 | 418 | 351 | 351 | 219 | 381 | 309 | 394 | 293 | 179 | 3,655 |
2 | Pendaftaran MyExport | 96 | 51 | 150 | 161 | 149 | 152 | 99 | 153 | 140 | 146 | 159 | 108 | 1,564 |
3 | Pertanyaan Atas Talian | 557 | 80 | 128 | 137 | 189 | 168 | 97 | 133 | 156 | 147 | 158 | 112 | 2,062 |
4 | Program Latihan Pengeksport | 543 | 559 | 447 | 594 | 1,195 | 1,016 | 316 | 1,029 | 745 | 823 | 1,227 | 837 | 9,331 |
5 | Permohonan Atas Talian bagi Pameran Perdagangan | 180 | 89 | 117 | 146 | 208 | 141 | 39 | 10 | 31 | 95 | 52 | 0 | 1,108 |
6 | Permohonan Atas Talian bagi Misi Penjanaan Eksport (EAM) | 29 | 19 | 93 | 77 | 119 | 121 | 82 | 90 | 108 | 41 | 1 | 3 | 783 |
7 | Permohonan untuk International Sourcing Programme (INSP) | 0 | 235 | 438 | 24 | 53 | 286 | 43 | 143 | 274 | 149 | 42 | 31 | 1,718 |
8 | Permohonan Atas Talian bagi Geran Pembangunan Pemasaran (MDG) | 9 | 100 | 227 | 616 | 432 | 687 | 369 | 392 | 434 | 618 | 695 | 615 | 5,194 |
9 | Permohonan Atas Talian bagi eTRADE | 29 | 31 | 65 | 39 | 27 | 46 | 32 | 48 | 48 | 51 | 64 | 72 | 552 |
10 | Pendaftaran Pameran di MEEC | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 256 | 54 | 161 | 537 |
11 | Permohonan Atas Talian bagi SEF | 3 | 7 | 8 | 14 | 15 | 18 | 9 | 27 | 14 | 15 | 13 | 16 | 159 |
Jumlah Keseluruhan | 1,693 | 1,390 | 2,676 | 2,229 | 2,739 | 3,032 | 1,305 | 2,406 | 2,301 | 2,735 | 2,758 | 2,134 | 27,398 |
Data diatas telah dikemaskini pada 9 Januari 2017 Penggunaan Perkhidmatan Atas Talian 2015 |