Penggunaan Perkhidmatan Atas Talian 2011
Pencapaian Januari - Disember 2011
BIL. | PERKHIDMATAN ATAS TALIAN | PENCAPAIAN (BIL. TRANSAKSI) | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | ||
1 |
Pendaftaran Ahli MATRADE |
20 | 29 | 42 | 81 | 33 | 55 | 64 | 36 | 45 | 49 | 6 | 13 | 473 |
2 | Pendaftaran MyExport | 98 | 56 | 74 | 80 | 45 | 48 | 53 | 33 | 42 | 34 | 43 | 46 | 652 |
3 | Pertanyaan / Maklumbalas / Komen | 419 | 174 | 310 | 373 | 375 | 296 | 175 | 290 | 222 | 269 | 285 | 194 | 3,382 |
4 | Program Latihan Eksport | 58 | 308 | 260 | 170 | 136 | 209 | 71 | 90 | 12 | 24 | 0 | 324 | 1,662 |
5 | Pameran Perdagangan | 98 | 55 | 75 | 34 | 34 | 39 | 33 | 59 | 7 | 49 | 44 | 56 | 583 |
6 | Misi Pemasaran Khusus | 9 | 3 | 6 | 11 | 4 | 8 | 13 | 26 | 5 | 14 | 0 | 5 | 104 |
7 | Pendaftaran Pengeksport Malaysia bagi MIHAS IBM 2011 Business Meeting | - | 297 | 291 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 591 |
8 | Pendaftaran MEEC: Sesi 2011/2012 | - | - | 119 | 124 | 73 | 74 | 25 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | 455 |
9 | Pendaftaran Pengeksport Malaysia bagi INTRADE IBM 2011 Business Meeting | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 182 | 244 | 128 | - | 757 |
JUMLAH | 702 | 922 | 1,177 | 876 | 700 | 729 | 434 | 746 | 525 | 698 | 509 | 641 | 8,659 | |
Acara 7 : Pendaftaran dibuka dari Februari hingga April 2011. Acara 8 : Pendaftaran dibuka dari Mac hingga Julai 2011. Acara 9 : Pendaftaran dibuka dari Ogos hingga September 2011. Klik di sini untuk Perkhidmatan Atas Talian 2010. |