Penggunaan Perkhidmatan Atas Talian 2018

Memaksimakan perkhidmatan atas talian.
Pencapaian Januari - Disember 2018
Bil. | PERKHIDMATAN ATAS TALIAN | PENCAPAIAN (BIL. TRANSAKSI) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | TOTAL | ||
1 | Pendaftaran Keahlian MATRADE | 111 | 157 | 228 | 247 | 180 | 144 | 178 | 193 | 171 | 215 | 212 | 156 | 2,192 |
2 | Pendaftaran Akaun MyExport | 205 | 228 | 328 | 454 | 308 | 226 | 275 | 264 | 183 | 320 | 268 | 161 | 3,220 |
3 | Pertanyaan Perdagangan secara Atas Talian | 101 | 164 | 106 | 175 | 165 | 152 | 183 | 98 | 72 | 153 | 81 | 222 | 1,672 |
4 | Pendaftaran Program Latihan Pengeskport | 1,074 | 257 | 714 | 431 | 272 | 148 | 811 | 731 | 134 | 537 | 567 | 224 | 5,900 |
5 | Pendaftaran Pameran Perdagangan | 174 | 147 | 75 | 67 | 107 | 103 | 60 | 13 | 9 | 216 | 57 | 6 | 1,034 |
6 | Pendaftaran Misi Galakkan Eksport (EAM) | 45 | 18 | 82 | 65 | 69 | 43 | 57 | 86 | 46 | 155 | 28 | 0 | 694 |
7 | Pendaftaran International Sourcing Programme (INSP) | 26 | 291 | 75 | 100 | 57 | 17 | 39 | 4 | 11 | 32 | 0 | 0 | 652 |
8 | Permohonan Geran Pembangunan Pasaran(MDG) | 7 | 56 | 179 | 500 | 353 | 367 | 292 | 304 | 290 | 479 | 437 | 540 | 3,801 |
9 | Permohonan Program eTRADE | 31 | 20 | 26 | 19 | 25 | 47 | 57 | 57 | 44 | 76 | 109 | 220 | 731 |
10 | Perdaftaran untuk Pameran di MEEC | 32 | 26 | 18 | 17 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 15 | 241 | 79 | 457 |
11 | Permohonan Dana Eksport Prekhidmatan(SEF) | 24 | 11 | 25 | 34 | 20 | 26 | 27 | 23 | 13 | 30 | 19 | 33 | 285 |
TOTAL | 1,838 | 1,375 | 1,856 | 2,109 | 1,563 | 1,278 | 1,986 | 1,775 | 973 | 2,228 | 2,019 | 1,641 | 20,638 |
Nota:
Semua data telah dikemaskini pada 3 Januari 2019