Pencapaian Perkhidmatan Atas Talian 2019

Memaksimakan perkhidmatan atas talian.
Pencapaian Januari - Disember 2019
Bil. | PERKHIDMATAN ATAS TALIAN | PENCAPAIAN (BIL. TRANSAKSI) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | TOTAL | |||
1 | Pendaftaran Keahlian MATRADE | 163 | 160 | 171 | 234 | 228 | 121 | 210 | 214 | 156 | 187 | 203 | 168 | 2,215 | |
2 | Pendaftaran Akaun MyExport | 360 | 190 | 383 | 494 | 323 | 162 | 258 | 188 | 201 | 348 | 257 | 187 | 3,351 | |
3 | Pertanyaan Perdagangan secara Atas Talian (Online) | 110 | 91 | 107 | 124 | 116 | 117 | 125 | 91 | 105 | 141 | 115 | 107 | 1,349 | |
4 | Pendaftaran Program Latihan Pengeskport | 0 | 528 | 572 | 885 | 49 | 0 | 65 | 420 | 201 | 735 | 353 | 177 | 3,985 | |
5 | Pendaftaran Pameran Perdagangan | 178 | 99 | 68 | 55 | 56 | 36 | 40 | 6 | 6 | 220 | 52 | 155 | 971 | |
6 | Pendaftaran Misi Galakkan Eksport (EAM) | 4 | 24 | 53 | 46 | 87 | 60 | 45 | 52 | 49 | 15 | 8 | 28 | 471 | |
7 | Pendaftaran International Sourcing Programme (INSP) | 199 | 333 | 61 | 109 | 38 | 59 | 55 | 7 | 51 | 40 | 82 | 2 | 1,036 | |
8 | Permohonan Geran Pembangunan Pasaran(MDG) | 233 | 85 | 288 | 653 | 348 | 301 | 408 | 289 | 335 | 630 | 473 | 574 | 4,617 | |
9 | Permohonan Program eTRADE | 87 | 29 | 65 | 99 | 48 | 48 | 88 | 65 | 81 | 102 | 103 | 86 | 901 | |
10 | Perdaftaran untuk Pameran di MEEC | 40 | 15 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136 | 119 | 50 | 388 | |
11 | Permohonan Dana Eksport Prekhidmatan(SEF) | 22 | 23 | 29 | 27 | 33 | 17 | 34 | 26 | 34 | 32 | 31 | 38 | 346 | |
TOTAL | 1,396 | 1,577 | 1,808 | 2,735 | 1,329 | 921 | 1,329 | 1,358 | 1,223 | 2,586 | 1,796 | 1,572 | 19,630 |
Nota:
Semua data telah dikemaskini pada 10 Januari 2020