Pencapaian Januari - November 2023

No.Permohonan Atas TalianPENCAPAIAN (Bil. Transaksi)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKT NOV JUMLAH
1 Pendaftaran Keahlian MATRADE 139 146 235 224 230 242 208 254 175 340 199 2,392
2 Pendaftaran Akaun MyExport 306 253 315 184 239 288 272 411 394 418 348 3,427
3 Pertanyaan Perdagangan secara Atas Talian (Online) 357 196 273 317 408 168 197 144 122 154 119 2,455
4 Pendaftaran Program Latihan Pengeskport 378 622 1,993 140 420 382 732 1,365 483 995 779 8,289
5 Pendaftaran Pameran Perdagangan 15 5 58 63 38 29 5 3 1 223 32 427
6 Pendaftaran Misi Galakkan Eksport (EAM) 0 8 0 0 1 9 13 0 0 8 4 43
7 Pendaftaran International Sourcing Programme (INSP) 1 2 121 88 135 133 281 210 86 13 48 1,118
8 Permohonan Geran Pembangunan Pasaran (MDG) 52 57 224 151 235 434 287 263 325 589 367 2,984
9 Permohonan Program eTRADE 33 46 32 30 58 80 47 23 9 23 5 388
10 Perdaftaran untuk Pameran di MEEC 50 8 14 1 2 1 0 0 0 0 0 76
11 Permohonan Dana Eksport Perkhidmatan (SEF) 14 24 36 51 43 47 66 60 71 60 51 523
JUMLAH KESELURUHAN 1,345 1,367 3,302 1,249 1,809 1,813 2,108 2,733 1,666 2,823 1,952 22,167

Pencapaian Perkhidmatan Atas Talian 2022