Pencapaian Perkhidmatan Atas Talian 2020

Memaksimumkan Penggunaan Perkhidmatan Atas Talian MATRADE.
Pencapaian Januari - Disember 2020
Bil. | PERKHIDMATAN ATAS TALIAN | PENCAPAIAN (BIL. TRANSAKSI) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | TOTAL | ||||
1 | Pendaftaran Keahlian MATRADE | 180 | 154 | 100 | 64 | 32 | 77 | 87 | 122 | 106 | 73 | 79 | 84 | 1,158 | ||
2 | Pendaftaran Akaun MyExport | 248 | 272 | 113 | 83 | 105 | 213 | 217 | 141 | 184 | 106 | 105 | 45 | 1,832 | ||
3 | Pertanyaan Perdagangan secara Atas Talian (Online) | 101 | 93 | 152 | 215 | 177 | 164 | 151 | 131 | 140 | 188 | 211 | 114 | 1,837 | ||
4 | Pendaftaran Program Latihan Pengeskport | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 368 | 997 | 534 | 909 | 300 | 850 | 579 | 5,115 | ||
5 | Pendaftaran Pameran Perdagangan | 171 | 104 | 58 | 12 | 24 | 41 | 126 | 45 | 44 | 51 | 0 | 62 | 738 | ||
6 | Pendaftaran Misi Galakkan Eksport (EAM) | 13 | 47 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
7 | Pendaftaran International Sourcing Programme (INSP) | 137 | 173 | 5 | 4 | 2 | 14 | 36 | 9 | 3 | 69 | 14 | 6 | 472 | ||
8 | Permohonan Geran Pembangunan Pasaran(MDG) | 16 | 98 | 75 | 13 | 13 | 2 | 2 | 1,859 | 946 | 993 | 1,056 | 1,405 | 6,478 | ||
9 | Permohonan Program eTRADE** | 135 | 164 | 101 | 129 | 141 | 332 | 1 | Close** | 1,003 | ||||||
10 | Perdaftaran untuk Pameran di MEEC | 45 | 26 | 25 | 0 | 1 | 3 | 70 | 93 | 192 | 103 | 26 | 18 | 602 | ||
11 | Permohonan Dana Eksport Prekhidmatan(SEF) | 18 | 29 | 20 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 105 | ||
TOTAL | 1,064 | 1,738 | 663 | 522 | 508 | 1,220 | 1,689 | 2,937 | 2,528 | 1,889 | 2,345 | 2,316 | 19,419 |
**Dimaklumkan bahawa permohonan Program eTRADE kini ditutup. eTRADE adalah program di bawah Rancangan Malaysia ke-11 dan dijadualkan berakhir tahun ini.