Online Services Usage
Pencapaian Perkhidmatan Atas Talian 2023
Pencapaian Januari - November 2023
No. | Permohonan Atas Talian | PENCAPAIAN (Bil. Transaksi) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | JUMLAH | ||||||||
1 | Pendaftaran Keahlian MATRADE | 139 | 146 | 235 | 224 | 230 | 242 | 208 | 254 | 175 | 340 | 199 | 2,392 | ||||||
2 | Pendaftaran Akaun MyExport | 306 | 253 | 315 | 184 | 239 | 288 | 272 | 411 | 394 | 418 | 348 | 3,427 | ||||||
3 | Pertanyaan Perdagangan secara Atas Talian (Online) | 357 | 196 | 273 | 317 | 408 | 168 | 197 | 144 | 122 | 154 | 119 | 2,455 | ||||||
4 | Pendaftaran Program Latihan Pengeskport | 378 | 622 | 1,993 | 140 | 420 | 382 | 732 | 1,365 | 483 | 995 | 779 | 8,289 | ||||||
5 | Pendaftaran Pameran Perdagangan | 15 | 5 | 58 | 63 | 38 | 29 | 5 | 3 | 1 | 223 | 32 | 427 | ||||||
6 | Pendaftaran Misi Galakkan Eksport (EAM) | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 8 | 4 | 43 | ||||||
7 | Pendaftaran International Sourcing Programme (INSP) | 1 | 2 | 121 | 88 | 135 | 133 | 281 | 210 | 86 | 13 | 48 | 1,118 | ||||||
8 | Permohonan Geran Pembangunan Pasaran (MDG) | 52 | 57 | 224 | 151 | 235 | 434 | 287 | 263 | 325 | 589 | 367 | 2,984 | ||||||
9 | Permohonan Program eTRADE | 33 | 46 | 32 | 30 | 58 | 80 | 47 | 23 | 9 | 23 | 5 | 388 | ||||||
10 | Perdaftaran untuk Pameran di MEEC | 50 | 8 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||||||
11 | Permohonan Dana Eksport Perkhidmatan (SEF) | 14 | 24 | 36 | 51 | 43 | 47 | 66 | 60 | 71 | 60 | 51 | 523 | ||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 1,345 | 1,367 | 3,302 | 1,249 | 1,809 | 1,813 | 2,108 | 2,733 | 1,666 | 2,823 | 1,952 | 22,167 |
Online Service Usage 2024
Pencapaian Januari - September 2024
No. | Permohonan Atas Talian | PENCAPAIAN (Bil. Transaksi) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | JUMLAH | ||||||||
1 | Pendaftaran Keahlian MATRADE | 168 | 139 | 188 | 211 | 272 | 210 | 286 | 309 | 231 | 2,014 | ||||||||
2 | Pendaftaran Akaun MyExport | 501 | 417 | 458 | 347 | 420 | 357 | 360 | 353 | 308 | 3,521 | ||||||||
3 | Pertanyaan Perdagangan secara Atas Talian (Online) | 221 | 203 | 121 | 142 | 89 | 293 | 135 | 122 | 201 | 1,527 | ||||||||
4 | Pendaftaran Program Latihan Pengeskport | 318 | 1,707 | 1,505 | 273 | 120 | 378 | 734 | 82 | 0 | 5,117 | ||||||||
5 | Pendaftaran Pameran Perdagangan | 7 | 58 | 19 | 62 | 115 | 67 | 65 | 72 | 114 | 579 | ||||||||
6 | Pendaftaran Misi Galakkan Eksport (EAM) | 22 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 61 | ||||||||
7 | Pendaftaran International Sourcing Programme (INSP) | 0 | 233 | 22 | 63 | 289 | 128 | 197 | 181 | 96 | 1,209 | ||||||||
8 | Permohonan Geran Pembangunan Pasaran (MDG) | 100 | 56 | 295 | 187 | 337 | 456 | 405 | 304 | 251 | 2,391 | ||||||||
9 | Permohonan Program eTRADE | 10 | 9 | 17 | 26 | 78 | 65 | 76 | 67 | 76 | 424 | ||||||||
10 | Perdaftaran untuk Pameran di MEEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Permohonan Dana Eksport Perkhidmatan (SEF) | 0 | 72 | 59 | 44 | 41 | 75 | 41 | 49 | 46 | 427 | ||||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 1,347 | 2,900 | 2,685 | 1,358 | 1,768 | 2,033 | 2,302 | 1,547 | 1,330 | 17,270 |
Pencapaian Perkhidmatan Atas Talian 2021
Pencapaian Januari - Oktober 2021
No. | Permohonan Atas Talian | PENCAPAIAN (Bil. Transaksi) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | TOTAL | ||
1 | Pendaftaran Keahlian MATRADE | 88 | 62 | 97 | 119 | 100 | 135 | 222 | 263 | 172 | 198 | 1,456 |
2 | Pendaftaran Akaun MyExport | 124 | 140 | 180 | 143 | 144 | 150 | 273 | 352 | 216 | 206 | 1,928 |
3 | Pertanyaan Perdagangan secara Atas Talian (Online) | 112 | 117 | 120 | 104 | 68 | 120 | 145 | 145 | 105 | 103 | 1,135 |
4 | Pendaftaran Program Latihan Pengeskport | 0 | 393 | 1,342 | 942 | 731 | 375 | 458 | 1,495 | 357 | 466 | 6,559 |
5 | Pendaftaran Pameran Perdagangan | 21 | 25 | 27 | 36 | 30 | 36 | 49 | 3 | 6 | 101 | 334 |
6 | Pendaftaran Misi Galakkan Eksport (EAM) | 0 | 0 | 29 | 45 | 20 | 23 | 36 | 64 | 11 | 54 | 282 |
7 | Pendaftaran International Sourcing Programme (INSP) | 8 | 12 | 173 | 67 | 67 | 58 | 76 | 63 | 16 | 4 | 544 |
8 | Permohonan Geran Pembangunan Pasaran (MDG) | 649 | 14 | 42 | 47 | 18 | 18 | 1,657 | 5,824 | 839 | 973 | 10,081 |
9 | Permohonan Program eTRADE | **Permohonan baru dibuka pada Mac 2021 | 34 | 55 | 23 | 30 | 32 | 37 | 33 | 244 | ||
10 | Perdaftaran untuk Pameran di MEEC | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 67 | 19 | 159 |
11 | Permohonan Dana Eksport Prekhidmatan (SEF) | 6 | 10 | 21 | 18 | 3 | 20 | 13 | 1 | 6 | 8 | 106 |
JUMLAH KESELURUHAN | 1,016 | 771 | 2,034 | 1,555 | 1,236 | 958 | 2,992 | 8,269 | 1,832 | 2,165 | 22,828 |
Pencapaian Perkhidmatan Atas Talian 2020
Pencapaian Perkhidmatan Atas Talian 2022
Pencapaian Januari - Disember 2022
No. | Permohonan Atas Talian | PENCAPAIAN (Bil. Transaksi) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEPT | OCT | NOV | DIS | TOTAL | |||
1 | Pendaftaran Keahlian MATRADE | 112 | 91 | 134 | 142 | 119 | 146 | 171 | 205 | 250 | 269 | 166 | 128 | 1,933 | |
2 | Pendaftaran Akaun MyExport | 239 | 106 | 165 | 129 | 113 | 157 | 231 | 234 | 576 | 271 | 229 | 29 | 2,479 | |
3 | Pertanyaan Perdagangan secara Atas Talian (Online) | 98 | 89 | 106 | 106 | 74 | 123 | 121 | 130 | 204 | 263 | 252 | 297 | 1,863 | |
4 | Pendaftaran Program Latihan Pengeskport | 460 | 0 | 1,202 | 1,447 | 512 | 883 | 520 | 538 | 234 | 507 | 375 | 1,417 | 8,095 | |
5 | Pendaftaran Pameran Perdagangan | 41 | 68 | 61 | 96 | 55 | 63 | 36 | 16 | 5 | 0 | 187 | 6 | 634 | |
6 | Pendaftaran Misi Galakkan Eksport (EAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 19 | |
7 | Pendaftaran International Sourcing Programme (INSP) | 2 | 3 | 9 | 68 | 41 | 141 | 271 | 165 | 58 | 9 | 5 | 37 | 809 | |
8 | Permohonan Geran Pembangunan Pasaran (MDG) | 821 | 21 | 45 | 76 | 46 | 104 | 303 | 166 | 329 | 374 | 288 | 284 | 2,857 | |
9 | Permohonan Program eTRADE | 15 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | |
10 | Perdaftaran untuk Pameran di MEEC | 38 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 170 | 95 | 427 | |
11 | Permohonan Dana Eksport Prekhidmatan (SEF) | 1 | 2 | 23 | 22 | 20 | 16 | 27 | 21 | 21 | 51 | 45 | 53 | 302 | |
JUMLAH KESELURUHAN | 1,827 | 410 | 1,779 | 2,126 | 1,010 | 1,670 | 1,727 | 1,531 | 1,765 | 1,978 | 1,774 | 2,468 | 20,065 |
Pencapaian Perkhidmatan Atas Talian 2020
Pencapaian Januari - Disember 2020
Bil. | PERKHIDMATAN ATAS TALIAN | PENCAPAIAN (BIL. TRANSAKSI) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | TOTAL | ||||
1 | Pendaftaran Keahlian MATRADE | 180 | 154 | 100 | 64 | 32 | 77 | 87 | 122 | 106 | 73 | 79 | 84 | 1,158 | ||
2 | Pendaftaran Akaun MyExport | 248 | 272 | 113 | 83 | 105 | 213 | 217 | 141 | 184 | 106 | 105 | 45 | 1,832 | ||
3 | Pertanyaan Perdagangan secara Atas Talian (Online) | 101 | 93 | 152 | 215 | 177 | 164 | 151 | 131 | 140 | 188 | 211 | 114 | 1,837 | ||
4 | Pendaftaran Program Latihan Pengeskport | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 368 | 997 | 534 | 909 | 300 | 850 | 579 | 5,115 | ||
5 | Pendaftaran Pameran Perdagangan | 171 | 104 | 58 | 12 | 24 | 41 | 126 | 45 | 44 | 51 | 0 | 62 | 738 | ||
6 | Pendaftaran Misi Galakkan Eksport (EAM) | 13 | 47 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
7 | Pendaftaran International Sourcing Programme (INSP) | 137 | 173 | 5 | 4 | 2 | 14 | 36 | 9 | 3 | 69 | 14 | 6 | 472 | ||
8 | Permohonan Geran Pembangunan Pasaran(MDG) | 16 | 98 | 75 | 13 | 13 | 2 | 2 | 1,859 | 946 | 993 | 1,056 | 1,405 | 6,478 | ||
9 | Permohonan Program eTRADE** | 135 | 164 | 101 | 129 | 141 | 332 | 1 | Close** | 1,003 | ||||||
10 | Perdaftaran untuk Pameran di MEEC | 45 | 26 | 25 | 0 | 1 | 3 | 70 | 93 | 192 | 103 | 26 | 18 | 602 | ||
11 | Permohonan Dana Eksport Prekhidmatan(SEF) | 18 | 29 | 20 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 105 | ||
TOTAL | 1,064 | 1,738 | 663 | 522 | 508 | 1,220 | 1,689 | 2,937 | 2,528 | 1,889 | 2,345 | 2,316 | 19,419 |
**Dimaklumkan bahawa permohonan Program eTRADE kini ditutup. eTRADE adalah program di bawah Rancangan Malaysia ke-11 dan dijadualkan berakhir tahun ini.